možné nastaviť aj v profile užívateľa:
zakladateľ, odranista
Ako dieťa som vychodil akordeón. Hrával som a občas hrávam s komerčnými kapelami (oslavy, svadby, plesy), pre ktoré dodnes pripravujem hudobné podklady (najskôr MID, teraz MP3 súbory). V r. 2010 som založil web www.zalmy.spevy.sk. Cca od r. 2014 pôsobím ako organista v kostole sv. Štefana Kráľa v Žiline - Závodí. Na vedľajší úväzok pracujem na Konzervatóriu v ZA, kde vyučujem tvorbu hudby na počítači a spravujem hudobný www.archiv.konza.sk. Taktiež na Žilinskej univerzite externe vyučujem predmety zamerané na spracovanie audia.
1486
17
15
plat. metóda: AllByCredit
Kreditom: 8.90 €
Zaplatené: 0.00 €
Produkt | Atribúty | ks | nák. cena | Spolu |
---|---|---|---|---|
Veľké veci urobil s nami Pán (sk#5) | 1 | 3.90 € | 3.9 € | |
Toto je deň Krista Pána (sk#2) | 1 | 5.00 € | 5 € |
Vytvorená. Čaká na platbu. | 18. Apr. 2020 14:04:20 |
Zaplatená. Pripravuje sa. | 18. Apr. 2020 14:04:27 |
Ukončená. Možné stiahnuť. | 18. Apr. 2020 14:04:27 |
plat. metóda: AllByCredit
Kreditom: 4.00 €
Zaplatené: 0.00 €
Produkt | Atribúty | ks | nák. cena | Spolu |
---|---|---|---|---|
Pánova dobrota j bez konca (sk#7) | 1 | 4.00 € | 4 € |
Vytvorená. Čaká na platbu. | 18. Apr. 2020 15:38:10 |
Zaplatená. Pripravuje sa. | 18. Apr. 2020 15:38:18 |
Ukončená. Možné stiahnuť. | 18. Apr. 2020 15:38:18 |
plat. metóda: AllByCredit
Kreditom: 11.10 €
Zaplatené: 0.00 €
Produkt | Atribúty | ks | nák. cena | Spolu |
---|---|---|---|---|
Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky (sk#4) | 1 | 5.10 € | 5.1 € | |
Zhudobnené destoro (sk#10) | 1 | 2.00 € | 2 € | |
Pánova dobrota j bez konca (sk#7) | 1 | 4.00 € | 4 € |
Vytvorená. Čaká na platbu. | 19. Apr. 2020 08:02:58 |
Zaplatená. Pripravuje sa. | 19. Apr. 2020 08:19:38 |
Ukončená. Možné stiahnuť. | 19. Apr. 2020 08:19:38 |
plat. metóda: AllByCredit
Kreditom: 10.10 €
Zaplatené: 0.00 €
Produkt | Atribúty | ks | nák. cena | Spolu |
---|---|---|---|---|
Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky (sk#4) | 1 | 5.10 € | 5.1 € | |
Toto je deň Krista Pána (sk#2) | 1 | 5.00 € | 5 € |
Vytvorená. Čaká na platbu. | 19. Apr. 2020 10:25:07 |
Zaplatená. Pripravuje sa. | 19. Apr. 2020 10:25:15 |
Ukončená. Možné stiahnuť. | 19. Apr. 2020 10:25:15 |
plat. metóda: AllByCredit
Kreditom: 5.00 €
Zaplatené: 0.00 €
Produkt | Atribúty | ks | nák. cena | Spolu |
---|---|---|---|---|
Predohra k Sanktus IX - slávnostné (sk#11) | 1 | 5.00 € | 5 € |
Vytvorená. Čaká na platbu. | 20. Apr. 2020 10:40:45 |
Zaplatená. Pripravuje sa. | 20. Apr. 2020 10:40:50 |
Ukončená. Možné stiahnuť. | 20. Apr. 2020 10:40:50 |
plat. metóda: AllByCredit
Kreditom: 7.00 €
Zaplatené: 0.00 €
Produkt | Atribúty | ks | nák. cena | Spolu |
---|---|---|---|---|
Predohra k Sanktus IX - slávnostné (sk#11) | 1 | 5.00 € | 5 € | |
Zhudobnené destoro (sk#10) | 1 | 2.00 € | 2 € |
Vytvorená. Čaká na platbu. | 20. Apr. 2020 18:27:32 |
Zaplatená. Pripravuje sa. | 20. Apr. 2020 18:27:39 |
Ukončená. Možné stiahnuť. | 20. Apr. 2020 18:27:39 |
plat. metóda: AllByCredit
Kreditom: 3.90 €
Zaplatené: 0.00 €
Produkt | Atribúty | ks | nák. cena | Spolu |
---|---|---|---|---|
Veľké veci urobil s nami Pán (sk#5) | 1 | 3.90 € | 3.9 € |
Vytvorená. Čaká na platbu. | 22. Apr. 2020 14:35:05 |
Zaplatená. Pripravuje sa. | 22. Apr. 2020 14:35:13 |
Ukončená. Možné stiahnuť. | 22. Apr. 2020 14:35:13 |
plat. metóda: AllByCredit
Kreditom: 3.00 €
Zaplatené: 0.00 €
Produkt | Atribúty | ks | nák. cena | Spolu |
---|---|---|---|---|
Predohry k mariánskym piesňam (sk#9) | 1 | 3.00 € | 3 € |
Vytvorená. Čaká na platbu. | 22. Apr. 2020 15:36:07 |
Zaplatená. Pripravuje sa. | 22. Apr. 2020 15:36:11 |
Ukončená. Možné stiahnuť. | 22. Apr. 2020 15:36:11 |
plat. metóda: AllByCredit
Kreditom: 3.00 €
Zaplatené: 0.00 €
Produkt | Atribúty | ks | nák. cena | Spolu |
---|---|---|---|---|
Predohry k mariánskym piesňam (sk#9) | 1 | 3.00 € | 3 € |
Vytvorená. Čaká na platbu. | 22. Apr. 2020 15:48:21 |
Zaplatená. Pripravuje sa. | 22. Apr. 2020 15:48:26 |
Ukončená. Možné stiahnuť. | 22. Apr. 2020 15:48:26 |
plat. metóda: AllByCredit
Kreditom: 6.00 €
Zaplatené: 0.00 €
Produkt | Atribúty | ks | nák. cena | Spolu |
---|---|---|---|---|
Pánova dobrota j bez konca (sk#7) | 1 | 4.00 € | 4 € | |
Zhudobnené destoro (sk#10) | 1 | 2.00 € | 2 € |
Vytvorená. Čaká na platbu. | 22. Apr. 2020 22:26:50 |
Zaplatená. Pripravuje sa. | 22. Apr. 2020 22:26:57 |
Ukončená. Možné stiahnuť. | 22. Apr. 2020 22:26:57 |
plat. metóda: AllByCredit
Kreditom: 14.00 €
Zaplatené: 0.00 €
Produkt | Atribúty | ks | nák. cena | Spolu |
---|---|---|---|---|
Veľké veci urobil s nami Pán (sk#5) | 1 | 3.90 € | 3.9 € | |
Toto je deň Krista Pána (sk#2) | 1 | 5.00 € | 5 € | |
Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky (sk#4) | 1 | 5.10 € | 5.1 € |
Vytvorená. Čaká na platbu. | 22. Apr. 2020 22:36:30 |
Zaplatená. Pripravuje sa. | 22. Apr. 2020 22:36:38 |
Ukončená. Možné stiahnuť. | 22. Apr. 2020 22:36:38 |
juraj.kubek@gmail.com
Zobrazuje sa ako jeden z mojich kontakov? Áno Nie (nastavuje sa v profile)
Pridané kedy | Predáva | Produkt | Atribúty | cena | Kusov | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
13. Apr. 2020 o 06:10 | Juraj Kubek | Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky (sk#4) | 5.21 € |
|
||
13. Apr. 2020 o 09:09 | Juraj Kubek #4 | Pánova dobrota j bez konca (sk#7) | 4.00 € |
|
||
21. Apr. 2020 o 08:25 | Juraj Kubek #4 | Predohry k mariánskym piesňam (sk#9) | 3.00 € |
|
||
21. Apr. 2020 o 08:27 | Juraj Kubek | Toto je deň Krista Pána (sk#2) | 5.00 € |
|
Ak chceš údaje v tab. zoradiť podľa dátumu, klikni na "Kedy". ↑= hore najstarší dátum. ↓= hore najnovší dátum.
# | Kedy | Čiastka | Zostatok | Popis | obj. | kup. | tov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17. Apr. 2020 o 18:38:31 | + € 40.00 | € 40.00 | ADMIN: Skúšobné dobitie | ― | ― | ― |
22 | 18. Apr. 2020 o 14:04:27 | - € -8.90 | € 31.10 | AUTOMAT: Využitie kreditu pri úhrade objednávky. | #12 | ― | ― |
23 | 18. Apr. 2020 o 15:38:18 | - € -4.00 | € 27.10 | AUTOMAT: Využitie kreditu pri úhrade objednávky. | #13 | ― | ― |
24 | 19. Apr. 2020 o 08:19:38 | - € -11.10 | € 16.00 | AUTOMAT: Využitie kreditu pri úhrade objednávky. | #14 | ― | ― |
26 | 19. Apr. 2020 o 08:19:38 | + € 2.00 | € 18.00 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #14 | #4 | #10 |
27 | 19. Apr. 2020 o 08:19:38 | + € 4.00 | € 22.00 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #14 | #4 | #7 |
28 | 19. Apr. 2020 o 10:25:15 | - € -10.10 | € 11.90 | AUTOMAT: Využitie kreditu pri úhrade objednávky. | #15 | ― | ― |
32 | 19. Apr. 2020 o 14:34:58 | + € 4.00 | € 15.90 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #16 | #1 | #7 |
35 | 20. Apr. 2020 o 09:27:58 | + € 30.00 | € 45.90 | ADMIN: Navýšenie kreditu po prevode # 2458615478. | ― | ― | ― |
36 | 20. Apr. 2020 o 10:40:50 | - € -5.00 | € 40.90 | AUTOMAT: Využitie kreditu pri úhrade objednávky. | #18 | ― | ― |
40 | 20. Apr. 2020 o 17:29:20 | + € 2.00 | € 42.90 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #19 | #1 | #10 |
50 | 20. Apr. 2020 o 18:12:45 | + € 3.00 | € 45.90 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #24 | #1 | #9 |
51 | 20. Apr. 2020 o 18:12:45 | + € 2.00 | € 47.90 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #24 | #1 | #10 |
54 | 20. Apr. 2020 o 18:18:41 | + € 2.00 | € 49.90 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #25 | #1 | #10 |
55 | 20. Apr. 2020 o 18:18:41 | + € 4.00 | € 53.90 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #25 | #1 | #7 |
56 | 20. Apr. 2020 o 18:27:39 | - € -7.00 | € 46.90 | AUTOMAT: Využitie kreditu pri úhrade objednávky. | #26 | ― | ― |
58 | 20. Apr. 2020 o 18:27:39 | + € 2.00 | € 48.90 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #26 | #4 | #10 |
59 | 22. Apr. 2020 o 14:35:13 | - € -3.90 | € 45.00 | AUTOMAT: Využitie kreditu pri úhrade objednávky. | #27 | ― | ― |
61 | 22. Apr. 2020 o 15:36:11 | - € -3.00 | € 42.00 | AUTOMAT: Využitie kreditu pri úhrade objednávky. | #28 | ― | ― |
62 | 22. Apr. 2020 o 15:36:11 | + € 2.91 | € 45.00 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #28 | #4 | #9 |
63 | 22. Apr. 2020 o 15:48:26 | - € -3.00 | € 42.00 | AUTOMAT: Využitie kreditu pri úhrade objednávky. | #29 | ― | ― |
64 | 22. Apr. 2020 o 15:48:26 | + € 2.91 | € 44.91 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #29 | #4 | #9 |
65 | 22. Apr. 2020 o 22:26:57 | - € -6.00 | € 38.91 | AUTOMAT: Využitie kreditu pri úhrade objednávky. | #30 | ― | ― |
66 | 22. Apr. 2020 o 22:26:57 | + € 3.88 | € 42.79 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #30 | #4 | #7 |
68 | 22. Apr. 2020 o 22:26:57 | + € 1.94 | € 44.73 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #30 | #4 | #10 |
70 | 22. Apr. 2020 o 22:36:38 | - € -14.00 | € 30.73 | AUTOMAT: Využitie kreditu pri úhrade objednávky. | #31 | ― | ― |
82 | 23. Apr. 2020 o 08:57:37 | + € 3.88 | € 34.61 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #34 | #1 | #7 |
84 | 23. Apr. 2020 o 08:57:38 | + € 2.91 | € 37.52 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #34 | #1 | #9 |
86 | 26. Apr. 2020 o 06:26:54 | - € -37.50 | € 0.02 | ADMIN: Výber kreditu. Prevod #2458615478. | ― | ― | ― |
88 | 6. May. 2020 o 08:45:21 | + € 1.99 | € 2.01 | AUTOMAT: Dobitie kreditu, očistené o poplatok Plat. brány BE. | ― | ― | ― |
89 | 6. May. 2020 o 15:46:58 | + € 29.60 | € 31.61 | AUTOMAT: Dobitie kreditu, očistené o poplatok Plat. brány BE. | ― | ― | ― |
91 | 8. May. 2020 o 07:37:58 | + € 15.44 | € 47.05 | AUTOMAT: Dobitie kreditu, očistené o poplatok Plat. brány BE. | ― | ― | ― |
92 | 8. May. 2020 o 08:35:16 | - € -40.00 | € 7.05 | ADMIN: Výber kreditu. Prevod #2458615478. | ― | ― | ― |
93 | 8. May. 2020 o 08:40:46 | + € 29.60 | € 36.65 | AUTOMAT: Dobitie kreditu, očistené o poplatok Plat. brány BE. | ― | ― | ― |
# | Kedy | Čiastka | Zostatok | Popis | obj. | kup. | tov. |
zakladateľ, odranista
status | názov | cena | predáva | tagy | hmotný | noty | A-V | hodnotenie | predajnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | Pánova dobrota j bez konca (sk#7) | 4.00 € | Juraj Kubek #4 | Download | - - - | - - - |
22%
|
||
Live | Predohry k mariánskym piesňam (sk#9) | 3.00 € | Juraj Kubek #4 | Download | - - - | - - - |
22%
|
||
Live | Zhudobnené destoro (sk#10) | 2.00 € | Juraj Kubek #4 | Download | - - - | - - - |
22%
|
||
status | názov | cena | predáva | tagy | hmotný | noty | A-V | hodnotenie | predajnosť |
Odstránenie účtu - Prebieha takto:
Ak ste nezverejnili ani aktualizovali pieseň, ani ste nepublikovali článok, ani ste nepridali komentár, ani nepredávate tovar: systém jednoducho odstráni užívateľa.
Ak ste zverejnili resp. aktualizovali pieseň, alebo ste publikovali článok, alebo ste pridali komentár, systém zmení vaše meno ("Meno1"), priezvisko ("Priezvisko1"), krátku funkciu ("odstránený užívateľ1"), vyčistí popis profilu ("odstránený používateľ1") a vymení obrázok (otáznik). Je to z dôvodu zachovania článkov a piesní vrátane ich doplnkov. Výsledkom bude, že Vaše piesne resp. doplnenia piesní, články a komentáre sa zachovajú, len budú priradené "odstránenému užívateľovi1".
Ak predávate na webe tovar: Bude potrebné položky vymazať až potom spustiť odstránenie účtu.
Naozaj sa chcete odstrániť účet?