možné nastaviť aj v profile užívateľa:
zakladateľ, odranista
Ako dieťa som vychodil akordeón. Hrával som a občas hrávam s komerčnými kapelami (oslavy, svadby, plesy), pre ktoré dodnes pripravujem hudobné podklady (najskôr MID, teraz MP3 súbory). V r. 2010 som založil web www.zalmy.spevy.sk. Cca od r. 2014 pôsobím ako organista v kostole sv. Štefana Kráľa v Žiline - Závodí. Na vedľajší úväzok pracujem na Konzervatóriu v ZA, kde vyučujem tvorbu hudby na počítači a spravujem hudobný www.archiv.konza.sk. Taktiež na Žilinskej univerzite externe vyučujem predmety zamerané na spracovanie audia.
1486
17
15
plat. metóda: AllByCredit
Kreditom: 4.00 €
Zaplatené: 0.00 €
Produkt | Atribúty | ks | nák. cena | Spolu |
---|---|---|---|---|
Pánova dobrota j bez konca (sk#7) | 1 | 4.00 € | 4 € |
Vytvorená. Čaká na platbu. | 19. Apr. 2020 14:34:54 |
Zaplatená. Pripravuje sa. | 19. Apr. 2020 14:34:58 |
Ukončená. Možné stiahnuť. | 19. Apr. 2020 14:34:58 |
plat. metóda: AllByCredit
Kreditom: 5.10 €
Zaplatené: 0.00 €
Produkt | Atribúty | ks | nák. cena | Spolu |
---|---|---|---|---|
Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky (sk#4) | 1 | 5.10 € | 5.1 € |
Vytvorená. Čaká na platbu. | 20. Apr. 2020 08:29:51 |
Zaplatená. Pripravuje sa. | 20. Apr. 2020 08:29:57 |
Ukončená. Možné stiahnuť. | 20. Apr. 2020 08:29:57 |
plat. metóda: AllByCredit
Kreditom: 7.00 €
Zaplatené: 0.00 €
Produkt | Atribúty | ks | nák. cena | Spolu |
---|---|---|---|---|
Toto je deň Krista Pána (sk#2) | 1 | 5.00 € | 5 € | |
Zhudobnené destoro (sk#10) | 1 | 2.00 € | 2 € |
Vytvorená. Čaká na platbu. | 20. Apr. 2020 17:29:15 |
Zaplatená. Pripravuje sa. | 20. Apr. 2020 17:29:20 |
Ukončená. Možné stiahnuť. | 20. Apr. 2020 17:29:20 |
plat. metóda: AllByCredit
Kreditom: 3.90 €
Zaplatené: 0.00 €
Produkt | Atribúty | ks | nák. cena | Spolu |
---|---|---|---|---|
Veľké veci urobil s nami Pán (sk#5) | 1 | 3.90 € | 3.9 € |
Vytvorená. Čaká na platbu. | 20. Apr. 2020 17:57:47 |
Zaplatená. Pripravuje sa. | 20. Apr. 2020 17:57:57 |
Ukončená. Možné stiahnuť. | 20. Apr. 2020 17:57:57 |
plat. metóda: AllByCredit
Kreditom: 5.00 €
Zaplatené: 0.00 €
Produkt | Atribúty | ks | nák. cena | Spolu |
---|---|---|---|---|
Predohra k Sanktus IX - slávnostné (sk#11) | 1 | 5.00 € | 5 € |
Vytvorená. Čaká na platbu. | 20. Apr. 2020 18:01:15 |
Zaplatená. Pripravuje sa. | 20. Apr. 2020 18:01:19 |
Ukončená. Možné stiahnuť. | 20. Apr. 2020 18:01:19 |
plat. metóda: AllByCredit
Kreditom: 5.10 €
Zaplatené: 0.00 €
Produkt | Atribúty | ks | nák. cena | Spolu |
---|---|---|---|---|
Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky (sk#4) | 1 | 5.10 € | 5.1 € |
Vytvorená. Čaká na platbu. | 20. Apr. 2020 18:02:59 |
Zaplatená. Pripravuje sa. | 20. Apr. 2020 18:03:04 |
Ukončená. Možné stiahnuť. | 20. Apr. 2020 18:03:04 |
plat. metóda: AllByCredit
Kreditom: 5.10 €
Zaplatené: 0.00 €
Produkt | Atribúty | ks | nák. cena | Spolu |
---|---|---|---|---|
Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky (sk#4) | 1 | 5.10 € | 5.1 € |
Vytvorená. Čaká na platbu. | 20. Apr. 2020 18:03:49 |
Zaplatená. Pripravuje sa. | 20. Apr. 2020 18:03:54 |
Ukončená. Možné stiahnuť. | 20. Apr. 2020 18:03:54 |
plat. metóda: AllByCredit
Kreditom: 5.00 €
Zaplatené: 0.00 €
Produkt | Atribúty | ks | nák. cena | Spolu |
---|---|---|---|---|
Predohry k mariánskym piesňam (sk#9) | 1 | 3.00 € | 3 € | |
Zhudobnené destoro (sk#10) | 1 | 2.00 € | 2 € |
Vytvorená. Čaká na platbu. | 20. Apr. 2020 18:12:39 |
Zaplatená. Pripravuje sa. | 20. Apr. 2020 18:12:45 |
Ukončená. Možné stiahnuť. | 20. Apr. 2020 18:12:45 |
plat. metóda: AllByCredit
Kreditom: 11.00 €
Zaplatené: 0.00 €
Produkt | Atribúty | ks | nák. cena | Spolu |
---|---|---|---|---|
Predohra k Sanktus IX - slávnostné (sk#11) | 1 | 5.00 € | 5 € | |
Zhudobnené destoro (sk#10) | 1 | 2.00 € | 2 € | |
Pánova dobrota j bez konca (sk#7) | 1 | 4.00 € | 4 € |
Vytvorená. Čaká na platbu. | 20. Apr. 2020 18:18:32 |
Zaplatená. Pripravuje sa. | 20. Apr. 2020 18:18:41 |
Ukončená. Možné stiahnuť. | 20. Apr. 2020 18:18:41 |
plat. metóda: AllByCredit
Kreditom: 7.00 €
Zaplatené: 0.00 €
Produkt | Atribúty | ks | nák. cena | Spolu |
---|---|---|---|---|
Pánova dobrota j bez konca (sk#7) | 1 | 4.00 € | 4 € | |
Predohry k mariánskym piesňam (sk#9) | 1 | 3.00 € | 3 € |
Vytvorená. Čaká na platbu. | 23. Apr. 2020 08:57:33 |
Zaplatená. Pripravuje sa. | 23. Apr. 2020 08:57:38 |
Ukončená. Možné stiahnuť. | 23. Apr. 2020 08:57:38 |
juraj.kubek@gmail.com
Zobrazuje sa ako jeden z mojich kontakov? Áno Nie (nastavuje sa v profile)
Pridané kedy | Predáva | Produkt | Atribúty | cena | Kusov | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
12. Apr. 2020 o 09:59 | Juraj Kubek | Jak úžasná musí tá lásky byť (sk#6) | 4.00 € |
|
||
13. Apr. 2020 o 05:57 | Juraj Kubek | Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky (sk#4) | 5.21 € |
|
||
13. Apr. 2020 o 05:58 | Juraj Kubek | Toto je deň Krista Pána (sk#2) | 5.00 € |
|
||
13. Apr. 2020 o 09:23 | Juraj Kubek #4 | Predohry k mariánskym piesňam (sk#9) | 3.00 € |
|
Ak chceš údaje v tab. zoradiť podľa dátumu, klikni na "Kedy". ↑= hore najstarší dátum. ↓= hore najnovší dátum.
# | Kedy | Čiastka | Zostatok | Popis | obj. | kup. | tov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16. Apr. 2020 o 22:52:34 | + € 5.00 | € 5.00 | ADMIN: skúška časovej zóny | ― | ― | ― |
14 | 17. Apr. 2020 o 08:03:04 | + € 45.00 | € 50.00 | ADMIN: Skúšobný kredit | ― | ― | ― |
25 | 19. Apr. 2020 o 08:19:38 | + € 5.10 | € 55.10 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #14 | #4 | #4 |
29 | 19. Apr. 2020 o 10:25:15 | + € 5.10 | € 60.20 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #15 | #4 | #4 |
30 | 19. Apr. 2020 o 10:25:15 | + € 5.00 | € 65.20 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #15 | #4 | #2 |
31 | 19. Apr. 2020 o 14:34:58 | - € -4.00 | € 61.20 | AUTOMAT: Využitie kreditu pri úhrade objednávky. | #16 | ― | ― |
33 | 20. Apr. 2020 o 08:29:57 | - € -5.10 | € 56.10 | AUTOMAT: Využitie kreditu pri úhrade objednávky. | #17 | ― | ― |
34 | 20. Apr. 2020 o 08:29:57 | + € 5.10 | € 61.20 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #17 | #1 | #4 |
37 | 20. Apr. 2020 o 10:40:50 | + € 5.00 | € 66.20 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #18 | #4 | #11 |
38 | 20. Apr. 2020 o 17:29:20 | - € -7.00 | € 59.20 | AUTOMAT: Využitie kreditu pri úhrade objednávky. | #19 | ― | ― |
39 | 20. Apr. 2020 o 17:29:20 | + € 5.00 | € 64.20 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #19 | #1 | #2 |
41 | 20. Apr. 2020 o 17:57:57 | - € -3.90 | € 60.30 | AUTOMAT: Využitie kreditu pri úhrade objednávky. | #20 | ― | ― |
42 | 20. Apr. 2020 o 17:57:57 | + € 3.90 | € 64.20 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #20 | #1 | #5 |
43 | 20. Apr. 2020 o 18:01:19 | - € -5.00 | € 59.20 | AUTOMAT: Využitie kreditu pri úhrade objednávky. | #21 | ― | ― |
44 | 20. Apr. 2020 o 18:01:19 | + € 5.00 | € 64.20 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #21 | #1 | #11 |
45 | 20. Apr. 2020 o 18:03:04 | - € -5.10 | € 59.10 | AUTOMAT: Využitie kreditu pri úhrade objednávky. | #22 | ― | ― |
46 | 20. Apr. 2020 o 18:03:04 | + € 5.10 | € 64.20 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #22 | #1 | #4 |
47 | 20. Apr. 2020 o 18:03:54 | - € -5.10 | € 59.10 | AUTOMAT: Využitie kreditu pri úhrade objednávky. | #23 | ― | ― |
48 | 20. Apr. 2020 o 18:03:54 | + € 5.10 | € 64.20 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #23 | #1 | #4 |
49 | 20. Apr. 2020 o 18:12:45 | - € -5.00 | € 59.20 | AUTOMAT: Využitie kreditu pri úhrade objednávky. | #24 | ― | ― |
52 | 20. Apr. 2020 o 18:18:41 | - € -11.00 | € 48.20 | AUTOMAT: Využitie kreditu pri úhrade objednávky. | #25 | ― | ― |
53 | 20. Apr. 2020 o 18:18:41 | + € 5.00 | € 53.20 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #25 | #1 | #11 |
57 | 20. Apr. 2020 o 18:27:39 | + € 5.00 | € 58.20 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #26 | #4 | #11 |
60 | 22. Apr. 2020 o 14:35:13 | + € 3.78 | € 62.10 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #27 | #4 | #5 |
67 | 22. Apr. 2020 o 22:26:57 | + € 0.12 | € 62.22 | AUTOMAT: Navýš. kreditu o príspevok za využ. eShopu. | #30 | #4 | #7 |
69 | 22. Apr. 2020 o 22:26:57 | + € 0.06 | € 62.28 | AUTOMAT: Navýš. kreditu o príspevok za využ. eShopu. | #30 | #4 | #10 |
71 | 22. Apr. 2020 o 22:36:38 | + € 3.78 | € 66.06 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #31 | #4 | #5 |
72 | 22. Apr. 2020 o 22:36:38 | + € 0.12 | € 66.18 | AUTOMAT: Navýš. kreditu o príspevok za využ. eShopu. | #31 | #4 | #5 |
73 | 22. Apr. 2020 o 22:36:38 | + € 4.85 | € 71.03 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #31 | #4 | #2 |
74 | 22. Apr. 2020 o 22:36:38 | + € 0.15 | € 71.18 | AUTOMAT: Navýš. kreditu o príspevok za využ. eShopu. | #31 | #4 | #2 |
75 | 22. Apr. 2020 o 22:36:38 | + € 4.95 | € 76.13 | AUTOMAT: Navýšenie kreditu z predaja produktu. | #31 | #4 | #4 |
76 | 22. Apr. 2020 o 22:36:38 | + € 0.15 | € 76.28 | AUTOMAT: Navýš. kreditu o príspevok za využ. eShopu. | #31 | #4 | #4 |
81 | 23. Apr. 2020 o 08:57:37 | - € -7.00 | € 69.28 | AUTOMAT: Využitie kreditu pri úhrade objednávky. | #34 | ― | ― |
90 | 6. May. 2020 o 16:26:00 | + € 14.75 | € 84.03 | AUTOMAT: Dobitie kreditu, očistené o poplatok Plat. brány BE. | ― | ― | ― |
94 | 8. May. 2020 o 08:43:29 | + € 9.80 | € 93.83 | AUTOMAT: Dobitie kreditu, očistené o poplatok Plat. brány BE. | ― | ― | ― |
# | Kedy | Čiastka | Zostatok | Popis | obj. | kup. | tov. |
zakladateľ, odranista
status | názov | cena | predáva | tagy | hmotný | noty | A-V | hodnotenie | predajnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | Toto je deň Krista Pána (sk#2) | 5.00 € | Juraj Kubek | Chýba v LS-I Chýba v LS-II | Download | Noty | A-V |
22%
|
|
Live | Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky (sk#4) | 5.21 € | Juraj Kubek | Chýba v LS-I Chýba v LS-III Predohry | Download | Noty | A-V |
22%
|
|
Live | Veľké veci urobil s nami Pán (sk#5) | 3.90 € | Juraj Kubek | Pred 1970 Veľká noc | Download | Noty | - - - |
22%
|
|
Before | Jak úžasná musí tá lásky byť (sk#6) | 4.00 € | Juraj Kubek | Download | Noty | - - - |
22%
|
||
Live | Predohra k Sanktus IX - slávnostné (sk#11) | 5.00 € | Juraj Kubek | Download | Noty | - - - |
22%
|
||
status | názov | cena | predáva | tagy | hmotný | noty | A-V | hodnotenie | predajnosť |
Odstránenie účtu - Prebieha takto:
Ak ste nezverejnili ani aktualizovali pieseň, ani ste nepublikovali článok, ani ste nepridali komentár, ani nepredávate tovar: systém jednoducho odstráni užívateľa.
Ak ste zverejnili resp. aktualizovali pieseň, alebo ste publikovali článok, alebo ste pridali komentár, systém zmení vaše meno ("Meno1"), priezvisko ("Priezvisko1"), krátku funkciu ("odstránený užívateľ1"), vyčistí popis profilu ("odstránený používateľ1") a vymení obrázok (otáznik). Je to z dôvodu zachovania článkov a piesní vrátane ich doplnkov. Výsledkom bude, že Vaše piesne resp. doplnenia piesní, články a komentáre sa zachovajú, len budú priradené "odstránenému užívateľovi1".
Ak predávate na webe tovar: Bude potrebné položky vymazať až potom spustiť odstránenie účtu.
Naozaj sa chcete odstrániť účet?